根据《广东省发展改革委广东省教育厅广东省财政厅关于调整公办普通高等学校学费的通知》(粤发改价格〔2016〕367号)、《广东省发展改革委 广东省教育厅 广东省财政厅关于高等教育中外合作办学收费管理的办法》(粤发改规〔2018〕7号)等相关文件精神,2026年新生收费标准具体如下:
学院 | 专 业 | 学 费 (元/年) | 住宿费 (元/年) | 合计数 (元) |
飞机维修工程学院 | 飞机机电设备维修(中外合作办学) | 16600 | 750 | 17350 |
飞机结构修理(中外合作办学) | 16600 | 750 | 17350 |
飞机电子设备维修(中外合作办学) | 16600 | 750 | 17350 |
飞机机电设备维修 | 6410 | 750 | 7160 |
飞机部件修理 | 6410 | 750 | 7160 |
通用航空器维修 | 6410 | 750 | 7160 |
航空发动机维修技术 | 6410 | 750 | 7160 |
理化测试与质检技术 | 6410 | 750 | 7160 |
空中乘务学院 | 空中乘务(中外合作办学) | 13600 | 750 | 14350 |
民航空中安全保卫 | 6410 | 750 | 7160 |
会展策划与管理(航空会展与酒店管理) | 5250 | 750 | 6000 |
民航经营管理学院 | 民航运输服务 | 6410 | 1200 | 7610 |
航空物流管理 | 6410 | 1200 | 7610 |
航空物流管理(中外联合培养) | 19000 | 1200 | 20200 |
电子商务 | 5250 | 1200 | 6450 |
大数据与会计 | 5250 | 1200 | 6450 |
航空港管理学院 | 民航安全技术管理(民航旅客安全检查) | 6410 | 1200 | 7610 |
民航安全技术管理(民航货邮安全检查) | 6410 | 1200 | 7610 |
机场运行服务与管理 | 6410 | 1200 | 7610 |
机场运行服务与管理(机坪管制) | 6410 | 1200 | 7610 |
机场场务技术与管理 | 6410 | 1200 | 7610 |
通用航空航务技术 | 6410 | 1200 | 7610 |
通用航空航务技术(通航管制) | 6410 | 1200 | 7610 |
民航电子信息工程学院 | 电子信息工程技术 | 6410 | 1200 | 7610 |
应用电子技术 | 6410 | 1200 | 7610 |
机场电工技术 | 6410 | 1200 | 7610 |
民航通信技术 | 6410 | 1200 | 7610 |
计算机应用技术 | 6410 | 1200 | 7610 |
大数据技术 | 6410 | 1200 | 7610 |
人工智能技术应用 | 6410 | 1200 | 7610 |
物联网应用技术 | 6410 | 1200 | 7610 |
低空智联网技术 | 6410 | 1200 | 7610 |
无人机 学院 | 无人机应用技术 | 6410 | 1200 | 7610 |
监督电话:020-86133980