2026年自主招生校测成绩公示
各位考生:
我校2026年自主招生校测考核工作已结束,根据《广州民航职业技术学院2026年自主招生章程》和《广州民航职业技术学院2026年自主招生简章》等相关文件要求,现将考生校测成绩予以公示。
公示时间为2026年5月20日至2026年5月22日。
如有异议,请在公示期间致电:020-86123135、020-86121941。
2026年中职生空中乘务专业校测成绩表
序号 | 考生号 | 姓名 | 专业 | 成绩(总分150) | 考核结果 |
1 | 130***3029 | 余*铧 | 空中乘务 | 138.495 | 合格 |
2 | 011***1005 | 许*涵 | 空中乘务 | 133.5 | 合格 |
3 | 200***6305 | 林*成 | 空中乘务 | 128.505 | 合格 |
4 | 011***2097 | 李*聪 | 空中乘务 | 81 | 不合格 |
5 | 078***5463 | 张*泽 | 空中乘务 | 81 | 不合格 |
6 | 060***2084 | 张*童 | 空中乘务 | 80.505 | 不合格 |
7 | 010***0071 | 梁*愉 | 空中乘务 | 79.995 | 不合格 |
8 | 188***4683 | 兰*娴 | 空中乘务 | 79.995 | 不合格 |
9 | 200***6021 | 黄*民 | 空中乘务 | 79.995 | 不合格 |
10 | 011***2289 | 邓*乐 | 空中乘务 | 79.005 | 不合格 |
11 | 051***7007 | 熊* | 空中乘务 | 78.495 | 不合格 |
2026年中职生民航空中安全保卫专业校测成绩表
序号 | 考生号 | 姓名 | 专业 | 成绩(总分150) | 考核结果 |
1 | 078***3010 | 陈*浩 | 民航空中安全保卫 | 114.495 | 合格 |
2 | 060***2410 | 吴*豪 | 民航空中安全保卫 | 109.995 | 合格 |
3 | 078***9005 | 陈*桥 | 民航空中安全保卫 | 109.005 | 合格 |
4 | 051***7145 | 张*深 | 民航空中安全保卫 | 104.505 | 合格 |
5 | 200***6680 | 何*聪 | 民航空中安全保卫 | 100.005 | 合格 |
6 | 011***2097 | 李*聪 | 民航空中安全保卫 | 99 | 合格 |
7 | 010***9057 | 简*弘 | 民航空中安全保卫 | 96 | 合格 |
8 | 051***7007 | 熊* | 民航空中安全保卫 | 88.005 | 不合格 |
9 | 078***9002 | 赵*林 | 民航空中安全保卫 | 88.005 | 不合格 |
10 | 078***9008 | 谭*龙 | 民航空中安全保卫 | 82.5 | 不合格 |
11 | 188***4683 | 兰*娴 | 民航空中安全保卫 | 82.5 | 不合格 |
12 | 011***2289 | 邓*乐 | 民航空中安全保卫 | 82.005 | 不合格 |
13 | 010***0071 | 梁*愉 | 民航空中安全保卫 | 80.505 | 不合格 |
14 | 011***3023 | 周*烨 | 民航空中安全保卫 | 79.5 | 不合格 |
15 | 200***6021 | 黄*民 | 民航空中安全保卫 | 79.5 | 不合格 |
16 | 120***7202 | 朱*颖 | 民航空中安全保卫 | 77.505 | 不合格 |
2026年高中生空中乘务专业校测成绩表
序号 | 考生号 | 姓名 | 专业 | 成绩(总分100) | 考核结果 |
1 | 520***0217 | 徐*衔 | 空中乘务 | 95.00 | 合格 |
2 | 011***4068 | 麦*淇 | 空中乘务 | 89.67 | 合格 |
3 | 180***6097 | 何*盈 | 空中乘务 | 89.00 | 合格 |
4 | 188***1051 | 易*琳 | 空中乘务 | 89.00 | 合格 |
5 | 030***0223 | 李*琪 | 空中乘务 | 87.67 | 合格 |
6 | 010***0112 | 叶* | 空中乘务 | 87.00 | 合格 |
7 | 011***9040 | 范*怡 | 空中乘务 | 87.00 | 合格 |
8 | 011***5173 | 涂*婷 | 空中乘务 | 87.00 | 合格 |
9 | 060***1056 | 赖*慧 | 空中乘务 | 87.00 | 合格 |
10 | 051***3027 | 林*涵 | 空中乘务 | 86.00 | 合格 |
11 | 160***7154 | 陈*凌 | 空中乘务 | 85.00 | 合格 |
12 | 162***4471 | 黄*芯 | 空中乘务 | 85.00 | 合格 |
13 | 060***6068 | 邱*妍 | 空中乘务 | 84.33 | 合格 |
14 | 178***0054 | 冯*晗 | 空中乘务 | 83.67 | 合格 |
15 | 150***2079 | 叶*妙 | 空中乘务 | 82.67 | 合格 |
16 | 120***6019 | 袁*惠 | 空中乘务 | 82.00 | 合格 |
17 | 088***5056 | 黄*智 | 空中乘务 | 81.67 | 合格 |
18 | 051***2278 | 杨*娜 | 空中乘务 | 81.00 | 合格 |
19 | 200***5001 | 孟*涵 | 空中乘务 | 81.00 | 合格 |
20 | 088***5263 | 王*丹 | 空中乘务 | 80.67 | 合格 |
21 | 070***4220 | 钟*棋 | 空中乘务 | 80.33 | 合格 |
22 | 051***9210 | 方*洁 | 空中乘务 | 79.67 | 合格 |
23 | 011***3322 | 陈*琦 | 空中乘务 | 78.67 | 合格 |
24 | 128***8012 | 杨*儿 | 空中乘务 | 78.67 | 合格 |
25 | 122***1033 | 莫*嬉 | 空中乘务 | 77.00 | 合格 |
26 | 030***2005 | 黄*琪 | 空中乘务 | 76.67 | 合格 |
27 | 160***5107 | 黄*雅 | 空中乘务 | 76.67 | 合格 |
28 | 031***7042 | 沈*琳 | 空中乘务 | 76.33 | 合格 |
29 | 132***7581 | 姚* | 空中乘务 | 75.67 | 合格 |
30 | 120***3048 | 赖*玲 | 空中乘务 | 75.33 | 合格 |
31 | 040***1050 | 王*瑶 | 空中乘务 | 75.00 | 合格 |
32 | 020***7267 | 张*怡 | 空中乘务 | 74.33 | 合格 |
33 | 060***1239 | 钟* | 空中乘务 | 74.00 | 合格 |
34 | 060***5101 | 李*熙 | 空中乘务 | 74.00 | 合格 |
35 | 011***0281 | 黄*娜 | 空中乘务 | 73.67 | 合格 |
36 | 051***7053 | 阮*阳 | 空中乘务 | 73.33 | 合格 |
37 | 188***2132 | 唐*乐 | 空中乘务 | 72.67 | 合格 |
38 | 050***6077 | 何* | 空中乘务 | 71.33 | 合格 |
39 | 130***5215 | 左*馨 | 空中乘务 | 71.33 | 合格 |
40 | 011***2088 | 陈*霖 | 空中乘务 | 71.00 | 合格 |
41 | 011***5017 | 周*涵 | 空中乘务 | 70.00 | 合格 |
42 | 182***3075 | 肖*辉 | 空中乘务 | 69.67 | 合格 |
43 | 051***5260 | 郑*怡 | 空中乘务 | 68.33 | 合格 |
44 | 060***3018 | 潘*筠 | 空中乘务 | 68.33 | 合格 |
45 | 011***7131 | 李*阳 | 空中乘务 | 67.67 | 合格 |
46 | 162***4098 | 张*倩 | 空中乘务 | 67.67 | 合格 |
47 | 538***2448 | 彭*豪 | 空中乘务 | 66.67 | 合格 |
48 | 078***0048 | 谢* | 空中乘务 | 65.00 | 合格 |
49 | 011***7217 | 骆*晴 | 空中乘务 | 62.33 | 合格 |
50 | 162***2035 | 赖*羽 | 空中乘务 | 61.67 | 合格 |
51 | 070***4247 | 祁*曈 | 空中乘务 | 60.33 | 合格 |
52 | 080***4054 | 黄*茹 | 空中乘务 | 60.00 | 合格 |
53 | 070***2108 | 张*敏 | 空中乘务 | 59.67 | 不合格 |
54 | 190***4114 | 刘*柠 | 空中乘务 | 59.00 | 不合格 |
55 | 030***2094 | 郑* | 空中乘务 | 57.67 | 不合格 |
56 | 132***7567 | 李*如 | 空中乘务 | 57.00 | 不合格 |
57 | 011***6008 | 欧*倚琪 | 空中乘务 | 56.33 | 不合格 |
58 | 050***6015 | 郑*蔓 | 空中乘务 | 56.00 | 不合格 |
59 | 081***2201 | 庞*钊 | 空中乘务 | 56.00 | 不合格 |
60 | 132***0095 | 甘*西 | 空中乘务 | 56.00 | 不合格 |
61 | 158***8026 | 张*岳 | 空中乘务 | 56.00 | 不合格 |
62 | 170***8048 | 何*颉 | 空中乘务 | 56.00 | 不合格 |
63 | 090***7102 | 吴*菲 | 空中乘务 | 55.67 | 不合格 |
64 | 020***2257 | 刘*欢 | 空中乘务 | 55.33 | 不合格 |
65 | 030***0952 | 张*倩 | 空中乘务 | 55.33 | 不合格 |
66 | 031***8153 | 王*萱 | 空中乘务 | 55.00 | 不合格 |
67 | 051***0039 | 沈*怡 | 空中乘务 | 55.00 | 不合格 |
68 | 078***8104 | 陈*诺 | 空中乘务 | 55.00 | 不合格 |
69 | 132***0154 | 刘*婷 | 空中乘务 | 55.00 | 不合格 |
70 | 158***4437 | 黄*哲 | 空中乘务 | 55.00 | 不合格 |
71 | 522***1317 | 张*婷 | 空中乘务 | 54.67 | 不合格 |
72 | 011***5047 | 黄*颖 | 空中乘务 | 54.33 | 不合格 |
73 | 020***7233 | 黄*洁 | 空中乘务 | 54.33 | 不合格 |
74 | 142***6089 | 王* | 空中乘务 | 54.33 | 不合格 |
75 | 011***9078 | 江*颖 | 空中乘务 | 54.00 | 不合格 |
76 | 030***5077 | 王*宸 | 空中乘务 | 54.00 | 不合格 |
77 | 160***6293 | 邱*钧 | 空中乘务 | 54.00 | 不合格 |
78 | 180***3197 | 冯*萱 | 空中乘务 | 53.67 | 不合格 |
79 | 030***1002 | 薛*怡 | 空中乘务 | 53.33 | 不合格 |
80 | 098***2020 | 张*耘 | 空中乘务 | 53.33 | 不合格 |
81 | 130***3139 | 陈*菲 | 空中乘务 | 53.33 | 不合格 |
82 | 060***1038 | 刘*桐 | 空中乘务 | 53.00 | 不合格 |
83 | 088***8565 | 黄*钰 | 空中乘务 | 53.00 | 不合格 |
84 | 188***3312 | 曾* | 空中乘务 | 53.00 | 不合格 |
85 | 030***7043 | 曾*欣 | 空中乘务 | 52.67 | 不合格 |
86 | 081***5122 | 吴*熙 | 空中乘务 | 51.67 | 不合格 |
87 | 158***9153 | 林*晋 | 空中乘务 | 51.67 | 不合格 |
88 | 060***8058 | 李*慧 | 空中乘务 | 41.67 | 不合格 |
89 | 162***8062 | 刘*康 | 空中乘务 | 0 | 不合格 |
2026年高中生民航空中安全保卫专业校测成绩表
序号 | 考生号 | 姓名 | 专业 | 成绩(总分100) | 考核结果 |
1 | 070***4090 | 刘*天 | 民航空中安全保卫 | 95.00 | 合格 |
2 | 510***6151 | 蔡*乘 | 民航空中安全保卫 | 93.33 | 合格 |
3 | 011***1066 | 陈*童 | 民航空中安全保卫 | 92.00 | 合格 |
4 | 162***1851 | 刘*轩 | 民航空中安全保卫 | 91.67 | 合格 |
5 | 178***3067 | 梁*洋 | 民航空中安全保卫 | 90.67 | 合格 |
6 | 162***8306 | 邹*楷 | 民航空中安全保卫 | 90.00 | 合格 |
7 | 120***5034 | 李*达 | 民航空中安全保卫 | 89.67 | 合格 |
8 | 011***9041 | 黄*鸣 | 民航空中安全保卫 | 88.33 | 合格 |
9 | 142***2217 | 曾*晨 | 民航空中安全保卫 | 88.00 | 合格 |
10 | 030***1184 | 叶*霖 | 民航空中安全保卫 | 87.67 | 合格 |
11 | 030***0679 | 严*涵 | 民航空中安全保卫 | 87.33 | 合格 |
12 | 030***6051 | 李*霖 | 民航空中安全保卫 | 87.00 | 合格 |
13 | 040***2040 | 赵*钧 | 民航空中安全保卫 | 87.00 | 合格 |
14 | 158***2301 | 蔡*臻 | 民航空中安全保卫 | 87.00 | 合格 |
15 | 030***0154 | 罗* | 民航空中安全保卫 | 86.00 | 合格 |
16 | 520***1734 | 陈*皓 | 民航空中安全保卫 | 85.67 | 合格 |
17 | 051***7048 | 林*子杭 | 民航空中安全保卫 | 85.00 | 合格 |
18 | 090***2230 | 王*欢 | 民航空中安全保卫 | 84.33 | 合格 |
19 | 122***5001 | 邱* | 民航空中安全保卫 | 84.33 | 合格 |
20 | 051***9016 | 黄*凯 | 民航空中安全保卫 | 84.00 | 合格 |
21 | 031***5014 | 黄*杰 | 民航空中安全保卫 | 83.33 | 合格 |
22 | 031***4033 | 曾*恒 | 民航空中安全保卫 | 82.67 | 合格 |
23 | 040***3086 | 伍*熙 | 民航空中安全保卫 | 82.33 | 合格 |
24 | 129***3314 | 周*臻 | 民航空中安全保卫 | 82.33 | 合格 |
25 | 180***2256 | 钱*霖 | 民航空中安全保卫 | 81.67 | 合格 |
26 | 010***4054 | 赖*勇 | 民航空中安全保卫 | 80.00 | 合格 |
27 | 011***6169 | 何*聪 | 民航空中安全保卫 | 79.33 | 合格 |
28 | 060***8007 | 陈*耀 | 民航空中安全保卫 | 79.00 | 合格 |
29 | 190***2075 | 程*东 | 民航空中安全保卫 | 78.67 | 合格 |
30 | 011***4054 | 吴*宇 | 民航空中安全保卫 | 78.33 | 合格 |
31 | 030***8009 | 伍* | 民航空中安全保卫 | 77.67 | 合格 |
32 | 040***2019 | 回*轩 | 民航空中安全保卫 | 76.67 | 合格 |
33 | 028***1247 | 陈*梁 | 民航空中安全保卫 | 76.00 | 合格 |
34 | 142***1327 | 白*君 | 民航空中安全保卫 | 75.33 | 合格 |
35 | 060***7166 | 刘*然 | 民航空中安全保卫 | 74.67 | 合格 |
36 | 082***3306 | 戴*喻 | 民航空中安全保卫 | 74.67 | 合格 |
37 | 180***0171 | 梁*奕 | 民航空中安全保卫 | 74.67 | 合格 |
38 | 011***2160 | 杨*文 | 民航空中安全保卫 | 74.33 | 合格 |
39 | 040***3054 | 丁*祺 | 民航空中安全保卫 | 74.33 | 合格 |
40 | 190***8075 | 厉*睿 | 民航空中安全保卫 | 74.33 | 合格 |
41 | 520***6105 | 黄*博 | 民航空中安全保卫 | 74.00 | 合格 |
42 | 011***6219 | 潘*宁 | 民航空中安全保卫 | 73.67 | 合格 |
43 | 092***7217 | 蔡*甫 | 民航空中安全保卫 | 73.33 | 合格 |
44 | 162***4035 | 张*辰 | 民航空中安全保卫 | 73.33 | 合格 |
45 | 030***6168 | 唐*博 | 民航空中安全保卫 | 73.00 | 合格 |
46 | 522***1151 | 吴*昊 | 民航空中安全保卫 | 73.00 | 合格 |
47 | 051***6052 | 林*扬 | 民航空中安全保卫 | 72.00 | 合格 |
48 | 120***2133 | 梁*豪 | 民航空中安全保卫 | 71.67 | 合格 |
49 | 122***1057 | 梁*生 | 民航空中安全保卫 | 71.67 | 合格 |
50 | 030***7022 | 林*元 | 民航空中安全保卫 | 71.33 | 合格 |
51 | 040***4009 | 徐*嘉 | 民航空中安全保卫 | 71.33 | 合格 |
52 | 030***6114 | 曾*宸 | 民航空中安全保卫 | 70.33 | 合格 |
53 | 188***1086 | 马*骏 | 民航空中安全保卫 | 70.00 | 合格 |
54 | 050***1379 | 林*烨 | 民航空中安全保卫 | 69.67 | 合格 |
55 | 011***5143 | 王*兆 | 民航空中安全保卫 | 69.00 | 合格 |
56 | 031***5316 | 曾*轩 | 民航空中安全保卫 | 69.00 | 合格 |
57 | 158***0143 | 李*满 | 民航空中安全保卫 | 67.67 | 合格 |
58 | 182***3004 | 袁*翔 | 民航空中安全保卫 | 67.33 | 合格 |
59 | 522***2142 | 杨*铭 | 民航空中安全保卫 | 67.00 | 合格 |
60 | 060***1030 | 郭*骐 | 民航空中安全保卫 | 66.67 | 合格 |
61 | 190***6352 | 杨* | 民航空中安全保卫 | 66.67 | 合格 |
62 | 011***7050 | 张*群 | 民航空中安全保卫 | 66.00 | 合格 |
63 | 028***1156 | 罗* | 民航空中安全保卫 | 66.00 | 合格 |
64 | 040***3031 | 李*张炫 | 民航空中安全保卫 | 66.00 | 合格 |
65 | 051***7103 | 陈*正 | 民航空中安全保卫 | 66.00 | 合格 |
66 | 060***9397 | 黄*杰 | 民航空中安全保卫 | 65.67 | 合格 |
67 | 180***3157 | 李*鋆 | 民航空中安全保卫 | 65.67 | 合格 |
68 | 152***3017 | 李*成 | 民航空中安全保卫 | 65.33 | 合格 |
69 | 030***8055 | 陈*烽 | 民航空中安全保卫 | 65.00 | 合格 |
70 | 158***2116 | 李*瀚 | 民航空中安全保卫 | 64.67 | 合格 |
71 | 132***3205 | 梁*浩 | 民航空中安全保卫 | 64.33 | 合格 |
72 | 162***8410 | 刘*辉 | 民航空中安全保卫 | 64.33 | 合格 |
73 | 128***4325 | 伍*杰 | 民航空中安全保卫 | 63.67 | 合格 |
74 | 010***9072 | 吕*轩 | 民航空中安全保卫 | 63.33 | 合格 |
75 | 051***0079 | 陈*豪 | 民航空中安全保卫 | 62.67 | 合格 |
76 | 010***2186 | 林* | 民航空中安全保卫 | 61.33 | 合格 |
77 | 098***3079 | 黎* | 民航空中安全保卫 | 61.00 | 合格 |
78 | 030***3010 | 张*新 | 民航空中安全保卫 | 60.67 | 合格 |
79 | 050***3097 | 张*坤 | 民航空中安全保卫 | 60.67 | 合格 |
80 | 011***1015 | 赵*成 | 民航空中安全保卫 | 60.33 | 合格 |
81 | 030***5078 | 王*铭 | 民航空中安全保卫 | 60.33 | 合格 |
82 | 050***6077 | 何* | 民航空中安全保卫 | 59.67 | 不合格 |
83 | 051***2303 | 钟*鹏 | 民航空中安全保卫 | 59.67 | 不合格 |
84 | 180***8016 | 邓*源 | 民航空中安全保卫 | 59.67 | 不合格 |
85 | 120***5029 | 赖*轩 | 民航空中安全保卫 | 59.33 | 不合格 |
86 | 028***1140 | 谭* | 民航空中安全保卫 | 58.33 | 不合格 |
87 | 090***1141 | 张*坤 | 民航空中安全保卫 | 58.33 | 不合格 |
88 | 180***6012 | 何*贤 | 民航空中安全保卫 | 58.33 | 不合格 |
89 | 030***4006 | 欧*宜 | 民航空中安全保卫 | 58.00 | 不合格 |
90 | 051***5103 | 胡*恺 | 民航空中安全保卫 | 58.00 | 不合格 |
91 | 162***8438 | 曾*柔 | 民航空中安全保卫 | 58.00 | 不合格 |
92 | 530***9080 | 杨*乐 | 民航空中安全保卫 | 58.00 | 不合格 |
93 | 030***4135 | 蔡*博 | 民航空中安全保卫 | 57.67 | 不合格 |
94 | 051***3009 | 沈*杰 | 民航空中安全保卫 | 57.00 | 不合格 |
95 | 122***2011 | 叶*宁 | 民航空中安全保卫 | 57.00 | 不合格 |
96 | 142***2122 | 陈*琳 | 民航空中安全保卫 | 57.00 | 不合格 |
97 | 160***6038 | 黄*卓 | 民航空中安全保卫 | 57.00 | 不合格 |
98 | 010***0114 | 刘*宇 | 民航空中安全保卫 | 56.67 | 不合格 |
99 | 030***7101 | 戚*成 | 民航空中安全保卫 | 56.67 | 不合格 |
100 | 051***1020 | 许*鹏 | 民航空中安全保卫 | 56.67 | 不合格 |
101 | 051***0032 | 陈*康 | 民航空中安全保卫 | 56.67 | 不合格 |
102 | 130***9045 | 彭*颢 | 民航空中安全保卫 | 56.67 | 不合格 |
103 | 142***5013 | 丘*泰 | 民航空中安全保卫 | 56.67 | 不合格 |
104 | 148***3173 | 肖* | 民航空中安全保卫 | 56.67 | 不合格 |
105 | 158***2046 | 薛*峰 | 民航空中安全保卫 | 56.67 | 不合格 |
106 | 030***6005 | 王*运 | 民航空中安全保卫 | 56.33 | 不合格 |
107 | 142***5005 | 黄*烽 | 民航空中安全保卫 | 56.33 | 不合格 |
108 | 190***4166 | 刘* | 民航空中安全保卫 | 56.33 | 不合格 |
109 | 520***1180 | 陈*坤 | 民航空中安全保卫 | 56.33 | 不合格 |
110 | 528***7008 | 温*南 | 民航空中安全保卫 | 56.33 | 不合格 |
111 | 011***8080 | 卢*捷 | 民航空中安全保卫 | 56.00 | 不合格 |
112 | 092***3188 | 郭*健 | 民航空中安全保卫 | 56.00 | 不合格 |
113 | 132***0060 | 严*国 | 民航空中安全保卫 | 56.00 | 不合格 |
114 | 028***3564 | 陈*睿 | 民航空中安全保卫 | 55.67 | 不合格 |
115 | 030***4004 | 刘*阳 | 民航空中安全保卫 | 55.67 | 不合格 |
116 | 051***5040 | 蔡*楠 | 民航空中安全保卫 | 55.67 | 不合格 |
117 | 120***3035 | 黄*烨 | 民航空中安全保卫 | 55.67 | 不合格 |
118 | 132***7121 | 黄*锐 | 民航空中安全保卫 | 55.67 | 不合格 |
119 | 520***0022 | 肖* | 民航空中安全保卫 | 55.67 | 不合格 |
120 | 520***1174 | 陈*标 | 民航空中安全保卫 | 55.67 | 不合格 |
121 | 011***3032 | 向*韬 | 民航空中安全保卫 | 55.33 | 不合格 |
122 | 051***4514 | 莫*熙 | 民航空中安全保卫 | 55.33 | 不合格 |
123 | 140***3112 | 陈*福 | 民航空中安全保卫 | 55.33 | 不合格 |
124 | 188***3312 | 曾* | 民航空中安全保卫 | 55.33 | 不合格 |
125 | 030***3102 | 陆* | 民航空中安全保卫 | 55.00 | 不合格 |
126 | 051***0028 | 林*臻 | 民航空中安全保卫 | 55.00 | 不合格 |
127 | 051***5143 | 张*楠 | 民航空中安全保卫 | 55.00 | 不合格 |
128 | 051***3160 | 翁*茵 | 民航空中安全保卫 | 55.00 | 不合格 |
129 | 090***3842 | 朱*宇 | 民航空中安全保卫 | 55.00 | 不合格 |
130 | 132***7285 | 李*俊 | 民航空中安全保卫 | 55.00 | 不合格 |
131 | 158***9153 | 林*晋 | 民航空中安全保卫 | 55.00 | 不合格 |
132 | 010***0230 | 陈*轩 | 民航空中安全保卫 | 54.67 | 不合格 |
133 | 011***3032 | 郑*宇 | 民航空中安全保卫 | 54.67 | 不合格 |
134 | 088***5201 | 林* | 民航空中安全保卫 | 54.67 | 不合格 |
135 | 090***7047 | 黄*润 | 民航空中安全保卫 | 54.67 | 不合格 |
136 | 098***0124 | 温*滢 | 民航空中安全保卫 | 54.67 | 不合格 |
137 | 148***3184 | 肖*鑫 | 民航空中安全保卫 | 54.67 | 不合格 |
138 | 051***2065 | 庄*楷 | 民航空中安全保卫 | 54.33 | 不合格 |
139 | 030***2077 | 王*睿 | 民航空中安全保卫 | 54.00 | 不合格 |
140 | 160***6080 | 邓*瀚 | 民航空中安全保卫 | 54.00 | 不合格 |
141 | 040***2041 | 胡*罡 | 民航空中安全保卫 | 53.67 | 不合格 |
142 | 088***5161 | 陈*儒 | 民航空中安全保卫 | 53.67 | 不合格 |
143 | 510***6203 | 邱*哲 | 民航空中安全保卫 | 53.67 | 不合格 |
144 | 051***1030 | 陈*鑫 | 民航空中安全保卫 | 53.33 | 不合格 |
145 | 080***7481 | 詹*琅 | 民航空中安全保卫 | 53.33 | 不合格 |
146 | 082***6010 | 蔡* | 民航空中安全保卫 | 53.33 | 不合格 |
147 | 142***3169 | 徐*应 | 民航空中安全保卫 | 53.33 | 不合格 |
148 | 172***1398 | 麦*麟 | 民航空中安全保卫 | 53.33 | 不合格 |
149 | 170***0007 | 覃*源 | 民航空中安全保卫 | 53.00 | 不合格 |
150 | 158***0031 | 陈*敏 | 民航空中安全保卫 | 52.67 | 不合格 |
151 | 122***6093 | 张*富 | 民航空中安全保卫 | 52.33 | 不合格 |
152 | 170***2157 | 林*乐 | 民航空中安全保卫 | 52.33 | 不合格 |
153 | 528***6174 | 张*阳 | 民航空中安全保卫 | 52.33 | 不合格 |
154 | 170***6059 | 朱*烨 | 民航空中安全保卫 | 52.00 | 不合格 |
155 | 180***8308 | 翟*涵 | 民航空中安全保卫 | 52.00 | 不合格 |
156 | 120***2019 | 何*成 | 民航空中安全保卫 | 51.67 | 不合格 |
157 | 011***1015 | 许*恒 | 民航空中安全保卫 | 0.00 | 不合格 |
2026年高中生会展策划与管理专业校测成绩表
序号 | 考生号 | 姓名 | 专业 | 成绩(总分100) | 考核结果 |
1 | 532***2420 | 苏*娴 | 会展策划与管理 (航空会展与酒店管理) | 92.00 | 合格 |
2 | 120***8115 | 邓*朗 | 会展策划与管理 (航空会展与酒店管理) | 90.33 | 合格 |
3 | 180***3197 | 冯*萱 | 会展策划与管理 (航空会展与酒店管理) | 88.67 | 合格 |
4 | 512***2034 | 林*斌 | 会展策划与管理 (航空会展与酒店管理) | 88.67 | 合格 |
5 | 088***5020 | 林*妍 | 会展策划与管理 (航空会展与酒店管理) | 88.00 | 合格 |
6 | 050***4254 | 谢*怡 | 会展策划与管理 (航空会展与酒店管理) | 87.67 | 合格 |
7 | 081***3400 | 阮*然 | 会展策划与管理 (航空会展与酒店管理) | 87.00 | 合格 |
8 | 060***9285 | 陈*珊 | 会展策划与管理 (航空会展与酒店管理) | 86.33 | 合格 |
9 | 129***3079 | 陈*羽 | 会展策划与管理 (航空会展与酒店管理) | 85.67 | 合格 |
10 | 120***0164 | 苏*悦 | 会展策划与管理 (航空会展与酒店管理) | 84.67 | 合格 |
11 | 098***2055 | 周*然 | 会展策划与管理 (航空会展与酒店管理) | 84.33 | 合格 |
12 | 132***9024 | 丘*诗 | 会展策划与管理 (航空会展与酒店管理) | 84.33 | 合格 |
13 | 030***2203 | 毛* | 会展策划与管理 (航空会展与酒店管理) | 83.67 | 合格 |
14 | 030***4004 | 刘*阳 | 会展策划与管理 (航空会展与酒店管理) | 82.67 | 合格 |
15 | 132***0095 | 甘*西 | 会展策划与管理 (航空会展与酒店管理) | 82.67 | 合格 |
16 | 011***7127 | 杨*祯 | 会展策划与管理 (航空会展与酒店管理) | 82.33 | 合格 |
17 | 520***3135 | 杜*阳 | 会展策划与管理 (航空会展与酒店管理) | 82.00 | 合格 |
18 | 158***0242 | 张*萱 | 会展策划与管理 (航空会展与酒店管理) | 81.67 | 合格 |
19 | 051***9195 | 黄*龙 | 会展策划与管理 (航空会展与酒店管理) | 81.33 | 合格 |
20 | 520***1536 | 林*宇 | 会展策划与管理 (航空会展与酒店管理) | 81.33 | 合格 |
21 | 051***2148 | 林*帆 | 会展策划与管理 (航空会展与酒店管理) | 80.33 | 合格 |
22 | 132***1309 | 张*彬 | 会展策划与管理 (航空会展与酒店管理) | 80.00 | 合格 |
23 | 011***5047 | 黄*颖 | 会展策划与管理 (航空会展与酒店管理) | 79.33 | 合格 |
24 | 088***5167 | 李*琪 | 会展策划与管理 (航空会展与酒店管理) | 79.33 | 合格 |
25 | 060***5061 | 徐*彬 | 会展策划与管理 (航空会展与酒店管理) | 79.00 | 合格 |
26 | 051***1545 | 丁*欣 | 会展策划与管理 (航空会展与酒店管理) | 78.67 | 合格 |
27 | 162***1090 | 戴*聪 | 会展策划与管理 (航空会展与酒店管理) | 78.67 | 合格 |
28 | 051***0058 | 陈*珊 | 会展策划与管理 (航空会展与酒店管理) | 78.33 | 合格 |
29 | 051***0039 | 沈*怡 | 会展策划与管理 (航空会展与酒店管理) | 78.33 | 合格 |
30 | 088***5201 | 林* | 会展策划与管理 (航空会展与酒店管理) | 78.00 | 合格 |
31 | 132***5054 | 张*瑶 | 会展策划与管理 (航空会展与酒店管理) | 78.00 | 合格 |
32 | 142***3097 | 钟*涵 | 会展策划与管理 (航空会展与酒店管理) | 77.33 | 合格 |
33 | 188***4199 | 曹*萱 | 会展策划与管理 (航空会展与酒店管理) | 77.00 | 合格 |
34 | 028***2030 | 邓*雯 | 会展策划与管理 (航空会展与酒店管理) | 76.67 | 合格 |
35 | 030***5007 | 郑*燊 | 会展策划与管理 (航空会展与酒店管理) | 76.67 | 合格 |
36 | 051***2386 | 刘*羲 | 会展策划与管理 (航空会展与酒店管理) | 76.00 | 合格 |
37 | 520***0181 | 林*彤 | 会展策划与管理 (航空会展与酒店管理) | 75.67 | 合格 |
38 | 011***7122 | 冯*昊 | 会展策划与管理 (航空会展与酒店管理) | 75.33 | 合格 |
39 | 140***3241 | 刘*文 | 会展策划与管理 (航空会展与酒店管理) | 75.33 | 合格 |
40 | 162***1377 | 吴* | 会展策划与管理 (航空会展与酒店管理) | 75.33 | 合格 |
41 | 162***8438 | 曾*柔 | 会展策划与管理 (航空会展与酒店管理) | 74.67 | 合格 |
42 | 030***2022 | 陈*颖 | 会展策划与管理 (航空会展与酒店管理) | 74.33 | 合格 |
43 | 060***5107 | 易*杰 | 会展策划与管理 (航空会展与酒店管理) | 74.33 | 合格 |
44 | 120***3045 | 叶*维 | 会展策划与管理 (航空会展与酒店管理) | 74.33 | 合格 |
45 | 070***2107 | 黄*淇 | 会展策划与管理 (航空会展与酒店管理) | 74.00 | 合格 |
46 | 190***7082 | 温*罗 | 会展策划与管理 (航空会展与酒店管理) | 73.67 | 合格 |
47 | 030***0952 | 张*倩 | 会展策划与管理 (航空会展与酒店管理) | 73.33 | 合格 |
48 | 170***2184 | 陈*羽 | 会展策划与管理 (航空会展与酒店管理) | 73.33 | 合格 |
49 | 528***6066 | 李* | 会展策划与管理 (航空会展与酒店管理) | 73.33 | 合格 |
